Nvidia GeForce GT 630
Fermi
Architecture
Entry-level
Product Tier
96
Shader Cores
4
ROPs
16
TMUs
No RT
Ray Tracing
1 GB
Memory
DDR3
Memory Type
28.8 GB/s
Bandwidth
65 W
TDP
| GPU Snapshot | |||
| Release date: | May 15, 2012 | Price at Launch: | $79 |
| Type: | Desktop | Architecture: | Fermi |
| Generation: | GeForce GT 600 series | Product Tier: | Entry-level |
| VRAM Capacity: | 1 GB | Total Board Power: | 65 W |
| Core Configuration | |||
| Shader Cores: | 96 | TMUs: | 16 |
| ROPs: | 4 | L2 Cache: | 256 KB |
| Memory | |||
| VRAM Capacity: | 1 GB | Memory Type: | DDR3 |
| Memory Speed: | 1.80 Gbps | Memory Bus: | 128-bit |
| Bandwidth: | 28.8 TB/s | ||
| Graphics Processing | |||
| Base Clock: | 810 MHz | FP32 Throughput: | 0.311 TFLOPs |
| Ray Tracing: | No | Process Size: | 28nm |
| Process Name: | TSMC 28nm | Die Size: | 116 mm² |
| Power & Connectivity | |||
| Total Board Power: | 65 W | Power Connectors: | None |
| Bus Interface: | PCIe 2.0 x16 | HDMI Support: | HDMI 1.3a |
| DSC: | No | Max Displays: | 3 |
| Media & Software Support | |||
| DirectX Support: | 12 | Shader Model: | 5.1 |
| OpenGL Version: | 4.6 | ||
Es gibt auch Grafikkarten abseits von GeForce GTX Titan Black und Radeon R9 295X2. Besonders wenig Beachtung finden in den Medien die Modelle zu Preisen von unter 100 Euro. ComputerBase hat sich genau diesem Segment ausführlich gewidmet.Die Redaktion...